| miyamikung01 | 57 437 |
| franek3333 | 41 038 |
| RougeChanel | 353 336 |
| alessandro26 | 33 654 |
| b y Cz e k | 109 182 |
Турниры - Победители
Турнирное ранжирование
![]() | mr.ebi | ![]() | 6287 |
![]() | farshad.king | ![]() | 5891 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 4124 |
![]() | yess | ![]() | 4063 |
![]() | elijoonami | ![]() | 3937 |
![]() | tata.patryka | 3875 | |
![]() | Tito Rasca | ![]() | 3832 |
![]() | MATEO29 | ![]() | 3582 |
![]() | lawina8 | ![]() | 3546 |
![]() | ╰☆╮CLEOPATRA | 3422 |
Самые успешные сегодня
![]() | Keneddy_MOA | 107 млн |
![]() | *cicibho* | 72 млн |
![]() | PoGr0mCa!!! | 70 млн |
![]() | sb11mmz | 52 млн |
![]() | Lukasz(1978) | 52 млн |
![]() | 12021988 | 48 млн |
![]() | kleox | 35 млн |
![]() | SP3178 | 29 млн |
![]() | eren_75 | 29 млн |
![]() | adoptive | 28 млн |
Покер Техас Холдэм - 4214 игрока онлайн!

Покер Техас Холдэм
Покер Техас Холдем - наиболее популярная покер игра в мире. Благодаря общим картам, это игра в которой умение игрока очень важно. За одним столом могут играть от 2 до 10 игроков.
Налог: 2,50%Общественные комнаты
Общественные комнаты
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 858 игроков | ||||
| 2 | Buenos Aires | ![]() | 17 игроков | ||||
| 3 | Cordoba | ![]() | 39 игроков | ||||
| 4 | Rosario | ![]() | 8 игроков | ||||
| 5 | San Juan | ![]() | 6 игроков | ||||
| 6 | Dernek | ![]() | 0 игроков | ||||
| 7 | Amigos do Poquer | ![]() | 186 игроков | ||||
| 8 | Belo Horizonte | ![]() | 165 игроков | ||||
| 9 | Clube de Poker | ![]() | 8 игроков | ||||
| 10 | Full House | ![]() | 36 игроков | ||||
| 11 | Royal | ![]() | 33 игроков | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 182 игроков | ||||
| 13 | Praha | ![]() | 19 игроков | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 33 игроков | ||||
| 15 | Tallinn | ![]() | 9 игроков | ||||
| 16 | Viljandi | ![]() | 27 игроков | ||||
| 17 | Vilnius | ![]() | 21 игроков | ||||
| 18 | Barcelona | ![]() | 12 игроков | ||||
| 19 | Madrid | ![]() | 6 игроков | ||||
| 20 | Malaga | ![]() | 16 игроков | ||||
| 21 | Seville | ![]() | 19 игроков | ||||
| 22 | Valencia | ![]() | 9 игроков | ||||
| 23 | Paris | ![]() | 12 игроков | ||||
| 24 | Budapest | ![]() | 22 игроков | ||||
| 25 | Debrecen | ![]() | 9 игроков | ||||
| 26 | Szeged | ![]() | 17 игроков | ||||
| 27 | Yakarta | ![]() | 20 игроков | ||||
| 28 | Chennai | ![]() | 10 игроков | ||||
| 29 | Delhi | ![]() | 1 игроков | ||||
| 30 | Hydreabad | ![]() | 1 игроков | ||||
| 31 | Mumbai | ![]() | 6 игроков | ||||
| 32 | Persia | ![]() | 111 игроков | ||||
| 33 | Milano | ![]() | 33 игроков | ||||
| 34 | Rome | ![]() | 13 игроков | ||||
| 35 | Turin | ![]() | 12 игроков | ||||
| 36 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 22 игроков | ||||
| 37 | 3Miasto | ![]() | 215 игроков | ||||
| 38 | Bialystok | ![]() | 177 игроков | ||||
| 39 | Bydgoszcz | ![]() | 82 игроков | ||||
| 40 | Czestochowa | ![]() | 17 игроков | ||||
| 41 | Gdansk | ![]() | 7 игроков | ||||
| 42 | Katowice | ![]() | 16 игроков | ||||
| 43 | Krakow | ![]() | 169 игроков | ||||
| 44 | Lodz | ![]() | 11 игроков | ||||
| 45 | Lublin | ![]() | 10 игроков | ||||
| 46 | Poznan | ![]() | 35 игроков | ||||
| 47 | Radom | ![]() | 7 игроков | ||||
| 48 | Sosnowiec | ![]() | 5 игроков | ||||
| 49 | Szczecin | ![]() | 11 игроков | ||||
| 50 | Warszawa | ![]() | 26 игроков | ||||
| 51 | Wroclaw | ![]() | 200 игроков | ||||
| 52 | Bucharest | ![]() | 45 игроков | ||||
| 53 | Stockholm | ![]() | 12 игроков | ||||
| 54 | Ankara | ![]() | 8 игроков | ||||
| 55 | Bursa | ![]() | 15 игроков | ||||
| 56 | Istanbul | ![]() | 57 игроков | ||||
| 57 | Kiev | ![]() | 7 игроков | ||||
| 58 | Liverpool | ![]() | 8 игроков | ||||
| 59 | London | ![]() | 3 игроков | ||||
| 60 | Manchester | ![]() | 6 игроков | ||||
| 61 | Oxford | ![]() | 7 игроков | ||||
| 62 | Los Angeles | ![]() | 5 игроков | ||||
| 63 | New York | ![]() | 15 игроков | ||||
| 64 | Seattle | ![]() | 7 игроков | ||||
| 65 | Washington | ![]() | 39 игроков | ||||
| 66 | Microstakes | 22 игроков |
турниры
sit'n go
| название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|
Stormbreaker 1K | gtd: 10,8K | 1K | 4/12 |
Double Or Nothing 1K | 10-max, gtd: 9K | 1K | 2/10 |
Stardust 1K | gtd: 5,4K | 1K | 3/6 |
Quick Shot 1K | gtd: 5,4K | 1K | 6/6 |
Gladiator 1K | headsup, gtd: 1,8K | 1K | 2/2 |
Stormbreaker 2K | gtd: 21,6K | 2K | 0/12 |
Double Or Nothing 2K | 10-max, gtd: 18K | 2K | 0/10 |
Stardust 2K | gtd: 10,8K | 2K | 0/6 |
Tornado 2K | gtd: 27K | 2K +R | 11/15+ |
Stormbreaker 5K | gtd: 54K | 5K | 1/12 |
Double Or Nothing 5K | 10-max, gtd: 45K | 5K | 9/10 |
Stardust 5K | gtd: 27K | 5K | 0/6 |
Gladiator 5K | headsup, gtd: 9K | 5K | 0/2 |
Tornado 5K | gtd: 67,5K | 5K +R | 0/15+ |
Blizzard 10K | headsup, gtd: 72K | 10K | 2/8+ |
Double Or Nothing 10K | 10-max, gtd: 90K | 10K | 0/10 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Tornado 10K | gtd: 135K | 10K +R | 14/15+ |
Double Or Nothing 20K | 10-max, gtd: 180K | 20K | 0/10 |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Gladiator 20K | headsup, gtd: 36K | 20K | 2/2 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 5/15+ |
Double Or Nothing 50K | 10-max, gtd: 450K | 50K | 8/10 |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
GMC Shootout Satellite | gtd: 1M → финал | 55K | 3/20 |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 1/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
GMC Full Ring Satellite | 10-max, gtd: 1M → финал | 110K | 3/10 |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Tornado 250K | gtd: 3,375M | 250K +R | 0/15+ |
GMC Blizzard Satellite | headsup, gtd: 1M → финал | 275K | 0/4 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
GMC Gladiator Satellite | headsup, gtd: 1M → финал | 550K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 07.09.2010 | Uranus | gtd: 3M | 100K +R | 8/250 |
| 19:00 07.09.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 07.09.2010 | GMC Tournament Satellite | gtd: 300K → финал | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 07.09.2010 | Neptune | 10-max, gtd: 1M | 25K +R | 1/250 |
| 21:00 07.09.2010 | Million Dollar | 10-max, gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 21:00 07.09.2010 | TNT | gtd: 2M | 50K +R | 0/250 |
| 21:00 07.09.2010 | Ace Club Satellite | gtd: 700K → финал | 35K +R | 0/450 |
| 21:00 07.09.2010 | Jupiter Orange Freeroll | gtd: 300K → финал | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 22:00 07.09.2010 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 22:00 07.09.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 07.09.2010 | Gold Mine | gtd: 5M | 100K +R | 0/150 |
| 23:00 07.09.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 08.09.2010 | Ace Club | gtd: 5M | 350K +R | 0/150 |
| 00:00 08.09.2010 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 00:00 08.09.2010 | GMC Tournament Satellite | gtd: 1M → финал | 100K +R | 0/450 |
| 00:00 08.09.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 01:00 08.09.2010 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 02:00 08.09.2010 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
| 04:00 08.09.2010 | Pluto | gtd: 1M | 25K +R | 0/250 |
| 05:00 08.09.2010 | Venus | gtd: 500K | 15K +R | 0/250 |
| 22:00 26.09.2010 | Golden Man Cup | 10-max, deep, gtd: 100M | 1M +R | 12/250 |
freezeout
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 07.09.2010 | Callisto | gtd: 200K | 5K | 15/350 |
| 22:30 07.09.2010 | Sheriff | gtd: 550K | 10K | 0/125 |
| 23:30 07.09.2010 | Jupiter | 10-max, deep, gtd: 2M | 50K | 0/250 |
| 00:30 08.09.2010 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 0/350 |
special
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 26.09.2010 | Golden Man Cup | 10-max, deep, gtd: 100M | 1M +R | 12/250 |
фрирол
| час | название | краткое описание | buyin | место в графике |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 07.09.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 20:00 07.09.2010 | GMC Tournament Satellite | gtd: 300K → финал | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 21:00 07.09.2010 | Jupiter Orange Freeroll | gtd: 300K → финал | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 22:00 07.09.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 07.09.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 08.09.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stormbreaker 1K
1K
50K +R
250K +R