Турниры - Победители
Турнирное ранжирование
![]() | __Zalamany__ | 857 | |
![]() | ][JAH_R4ST4][ | ![]() | 837 |
![]() | L@sT3clas_RD | ![]() | 768 |
![]() | !kebeldith! | ![]() | 699 |
![]() | !*Mai*Muta*! | ![]() | 631 |
![]() | Ol!mp!ada | ![]() | 612 |
![]() | TheBrothers20 | 594 | |
![]() | Centenario*! | ![]() | 588 |
![]() | GoldenPr0! | ![]() | 582 |
![]() | J.C.A | ![]() | 508 |
Пул 9
DRELoo | 6400 |
wildPEGASUS! | 6119 |
Ol!mp!ada | 6103 |
Hbeto | 6024 |
kokolago1 | 5960 |
aka619 | 5766 |
TOMASZ6615 | 5753 |
HaLo*TrAwKa | 5741 |
Zdzioblo | 5721 |
Miami_Beach | 5715 |
Пул 9 - 49 игрока онлайн!

Пул 9
В '9'играют 9-ю цветными шарами (от 1 до 9), а также белым шаром. При каждом ударе игрок должен ударить белый шар о шар с наименьшим номером среди присутствующих на столе.
Нам жаль, но на данный момент игра не поддерживает данную операционную систему или браузер.
Общественные комнаты
Общественные комнаты
| 1 | Iniciantes | ![]() | 0 игроков | ||||
| 2 | Mestres | ![]() | 0 игроков | ||||
| 3 | 3Miasto | ![]() | 43 игроков | ||||
| 4 | Krakow | ![]() | 0 игроков | ||||
| 5 | Wroclaw | ![]() | 0 игроков | ||||
| 6 | Ankara | ![]() | 0 игроков | ||||
| 7 | Istanbul | ![]() | 0 игроков | ||||
| 8 | London | ![]() | 0 игроков | ||||
| 9 | Vegas | ![]() | 0 игроков |
Полу-профессионал
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 0 игроков | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 игроков |
турниры
sit'n go
| название | краткое описание | buyin | раунды | место в графике |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/10+ |
Mole Hole 2K | swiss, gtd: 14,4K | 2K | 4 | 0/8+ |
Mole Hole 5K | swiss, gtd: 36K | 5K | 4 | 4/8+ |

Super Medal
200