Эрудит
cris0112 | 7556 |
O1O1O1O | 7512 |
nikt_bylekto | 7305 |
peral61 | 7061 |
Ottodix | 7060 |
smartgirl | 7050 |
sebol5 | 6974 |
callmesugar | 6944 |
mani0la6 | 6911 |
janbezzebny | 6876 |
Эрудит - 18 игрока онлайн!

Эрудит
Игра в слова на 2-4-х игроков. Цель игры - составлять слова, помещая фишки-буквы на доске
Общественные комнаты
Общественные комнаты
| 1 | Kirov | ![]() | Русский | 0 игроков | |||
| 2 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 игроков | |||
| 3 | Prague | ![]() | Чешский | 0 игроков | |||
| 4 | Berlin | ![]() | Немецкий | 0 игроков | |||
| 5 | Copenhagen | ![]() | Датский | 0 игроков | |||
| 6 | Tallinn | ![]() | Эстонский | 0 игроков | |||
| 7 | Vigo | ![]() | Испанский (Кастильский) | 0 игроков | |||
| 8 | Helsinki | ![]() | Финский | 0 игроков | |||
| 9 | Paris | ![]() | Французский | 0 игроков | |||
| 10 | Budapest | ![]() | Венгерский | 0 игроков | |||
| 11 | Rome | ![]() | Итальянский | 0 игроков | |||
| 12 | Vilnius | ![]() | Литовский | 0 игроков | |||
| 13 | Amsterdam | ![]() | Голландский | 0 игроков | |||
| 14 | Oslo | ![]() | Норвежский | 0 игроков | |||
| 15 | 3Miasto | ![]() | Польский | 1 игроков | |||
| 16 | Krakow | ![]() | Польский | 0 игроков | |||
| 17 | Poznan | ![]() | Польский | 0 игроков | |||
| 18 | Warszawa | ![]() | Польский | 16 игроков | |||
| 19 | Lisbon | ![]() | Португальский | 1 игроков | |||
| 20 | Bucharest | ![]() | Румынский | 0 игроков | |||
| 21 | Stockholm | ![]() | Шведский | 0 игроков | |||
| 22 | Ankara | ![]() | Турецкий | 0 игроков | |||
| 23 | Kiev | ![]() | Украинский | 0 игроков | |||
| 24 | London | ![]() | Английский | 0 игроков | |||
| 25 | Vegas | ![]() | Английский | 0 игроков |
турниры
sit'n go
| название | краткое описание | buyin | раунды | место в графике |
|---|---|---|---|---|
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 1/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 0/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 2/8+ |
Spanish S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 3/8+ |

Literaki S&G
800